Hodnocení vín Unie enologů 2. ledna 2024
Další kolo Hodnocení vín Unie enologů se konalo 2. ledna 2024 na obvyklém místě v Mikulčicích. Cílem bylo vybrat 6 vín do expozice Salonu vín 2024 z celkem 19 přihlášených vín. Vybrána byla vína dle tabulky.
Přihlašovatel | Název vína | Ročník | Jakostní zařazení | Číslo šarže | Cukr | Kyseliny | Obsah alkoholu | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinařství Horák-Leoš Horák | Cabernet/Merlot | 2020 | MZV | 21/20 | 0.2 | 4.9 | 13.50 | 93.86 |
KOLBY a.s. | Chardonnay Premium | 2021 | MZV | 1621 | 2.3 | 5.1 | 14.50 | 93.57 |
THAYA vinařství, spol. s r.o. | Sauvignon | 2021 | pozdní sběr | SG/2123 | 0.7 | 6.8 | 12.80 | 92.43 |
Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o. | Stará hora Merlot barrique | 2020 | výběr z hroznů | 32/2020 | 0.2 | 4.8 | 13.90 | 90.93 |
Vinné sklepy Skalák s.r.o. | Chardonnay | 2021 | výběr z hroznů | JV1721/CHA | 3.0 | 6.6 | 13.50 | 89.71 |
Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o. | TRKMANSKO Veltlínské zelené | 2021 | pozdní sběr | 87/2021 | 0.1 | 5.9 | 12.89 | 89.36 |
Kontakt
Prof. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
mojmirbaron@seznam.cz
Sídlo spolku:
691 44 Lednice
Slovácká 786
Datová schránka:
wcvug23
Důležité odkazy
Web Unie enologů ČR vznikl s podporou Vinařského fondu
Copyright © Unie Enologů ČR 2023 :: Web vytvořil AKO Enterprise